Descrição do produto
Características Feltro Wallfelt
Composição | Feltro constituído por lã de vidro, aglomerada com resinas sintéticas |
Dimensões (m) | 12,50 x 1,20 – 12,50 x 060 – 7,50 x 1,20 – 7,50 x 0,60 |
Espessura (mm) | 50 / 75 / 100 |
Revestimento | Papel Kraft Pardo |
Características Painel Wallfelt
Composição | Feltro constituído por lã de vidro, aglomerada com resinas sintéticas |
Dimensões (m) | 1,35 x 0,60 |
Espessura (mm) | 50 / 75 / 100 |
Revestimento | Papel Kraft Pardo ou véu de vidro |
Performance Térmica
Referência | Condutividade Térmica (W/m °C) | Resistência Térmica (m² °C/W) |
Wallfelt 50 | 0,042 | 1,19 |
Wallfelt 75 | 0,042 | 1,78 |
Wallfelt 100 | 0,042 | 2,38 |
Performance Acústica
Parede Simples
|
Parede Dupla
|
Parede Simples
|
Parede Dupla
|
Parede Simples
|
Parede Dupla
|
|
Produto | WF 50 | WF 50 | WF 75 | WF 75 | WF 100 | WF 100 |
Espessura (mm) | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
RW (αβ) | 43 | 50 | 47 | 55 | 52 | 58 |
Perfil Metálico (mm) | 48 | 70 | 90 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.