Descrição do produto
Referência | Espessura (mm) | Comprimento x Largura (m) |
MF 1.4 | 63,5 | 25 x 1,20 |
MF 1.6 | 63,5 | 20 x 1,20 |
MF 1.8 | 63,5 | 15 x 1,20 |
*Identificação do material: MF (Midfelt) – 1.4, 1.6 e 1.8 correspondem às resistências térmicas. |
Referência | Espessura (mm) | Comprimento x Largura (m) |
MF 1.4 | 63,5 | 25 x 1,20 |
MF 1.6 | 63,5 | 20 x 1,20 |
MF 1.8 | 63,5 | 15 x 1,20 |
*Identificação do material: MF (Midfelt) – 1.4, 1.6 e 1.8 correspondem às resistências térmicas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.