Descrição do produto
Performance Acústica Absorção Sonora (αSabine)
Composição | Painel em lã de vidro de alta densidade | ||||
Dimensões (m) | 1,20 x 2,70 | ||||
Espessura (mm) | 25 | ||||
Densidade kg/m² | 93 | ||||
Referência (Hz) | Coef. de condutividade térmica a 24 °C(k) | Resistência térmica a 24 °C(k) | |||
Climaver | 0,036 W/m °C | 0,69 | |||
Climaver Plus | 0,036 W/m °C | 0,69 | |||
Referência (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Climaver | 0,07 | 0,22 | 0,63 | 0,91 | 1,11 |
Climaver Plus | 0,05 | 0,19 | 0,50 | 0,52 | 0,46 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.